X
Código:
Boias para Tilápias

Código:
Boias para Tilápias
Bóia feita em A.B.S. ideal para tilápias porém pode ser usado para outras espécies.
Acessórios em geral | Modelo | Unid.p/pacote | Tam. (cm) | Tam. (mm) | Diâmetro | Visibilidade (m) | Unid. p/ caixa | Unid. p/ emb. | Alt. (cm) | Peso (g) |
Boia | F12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boia | F13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boia | F14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boia | F15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
• Boia de A.B.S. flutuante
• Boia com kevler
Boia | |
Modelo | F12 |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
Boia | |
Modelo | F13 |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
Boia | |
Modelo | F14 |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
Boia | |
Modelo | F15 |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
DADOS TÉCNICOS +
• Boia de A.B.S. flutuante
• Boia com kevler