Boias para Tilápias

Boias para Tilápias
Bóia feita em A.B.S. ideal para tilápias porém pode ser usado para outras espécies.
Modelo | Unid.p/pacote | Tam. (cm) | Tam. (mm) | Diâmetro | Visibilidade (m) | Unid. p/ caixa | Unid. p/ emb. | Alt. (cm) | Peso (g) |
F12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
• Boia de A.B.S. flutuante
• Boia com kevler
Modelo F12 | |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
Modelo F13 | |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
Modelo F14 | |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
Modelo F15 | |
Unid.p/pacote | 100 |
Tam. (cm) | - |
Tam. (mm) | - |
Diâmetro | - |
Visibilidade (m) | - |
Unid. p/ caixa | - |
Unid. p/ emb. | - |
Alt. (cm) | - |
Peso (g) | - |
DADOS TÉCNICOS +
• Boia de A.B.S. flutuante
• Boia com kevler