Girador com snap coast

Girador com snap coast
Girador tradicional com snap para facilitar as montagens nas pescarias.
Tamanho | Resistência | Snap | Unidades p/ cartela | Unidade p/ caixa |
3/0 | 70,0 | - | - | 5 |
2/0 | 55,0 | - | - | 5 |
1/0 | 45,0 | - | - | 5 |
1 | 45,0 | - | - | 10 |
2 | 35,0 | - | - | 10 |
4 | 22,0 | - | - | 10 |
6 | 14,0 | - | - | 10 |
8 | 8,0 | - | - | 10 |
10 | 8,0 | - | - | 10 |
12 | 6,0 | - | - | 10 |
14 | 4,0 | - | - | 10 |
• Girador formato bujão;
• Corpo de metal niquelado (NI);
• Snap de arame;
Tamanho 3/0 | |
Resistência | 70,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 5 |
Tamanho 2/0 | |
Resistência | 55,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 5 |
Tamanho 1/0 | |
Resistência | 45,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 5 |
Tamanho 1 | |
Resistência | 45,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 2 | |
Resistência | 35,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 4 | |
Resistência | 22,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 6 | |
Resistência | 14,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 8 | |
Resistência | 8,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 10 | |
Resistência | 8,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 12 | |
Resistência | 6,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
Tamanho 14 | |
Resistência | 4,0 |
Snap | - |
Unidades p/ cartela | - |
Unidade p/ caixa | 10 |
DADOS TÉCNICOS +
• Girador formato bujão;
• Corpo de metal niquelado (NI);
• Snap de arame;