X
Código:
Linha Victoria Crystal

Código:
Linha Victoria Crystal
A família VICTORIA tem, entre seus membros, A linha CRYSTAL, com a versão de bobina, para os pescadores que desejam uma boa quantidade de linha para abastecer os seus equipamentos.
| Modelo | Diâmetro | Libragem | Resistência (kg) | #P.E | Metros | Cor |
| Victoria Crystal | 0.20 | 5.5 | 1.5 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.23 | 7.1 | 2 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.26 | 8.8 | 2.5 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.28 | 10.4 | 3 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.30 | 11.3 | 3.5 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.33 | 13.4 | 4 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.37 | 16.5 | 5 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.40 | 19.6 | 6 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.47 | 25.1 | 8 | N/D | 600 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.52 | 30.6 | 10 | N/D | 400 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.57 | 35.5 | 12 | N/D | 400 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.62 | 60 | 14 | N/D | 330 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.66 | 68 | 16 | N/D | 290 | Chumbo |
| Victoria Crystal | 0.74 | 83 | 20 | N/D | 230 | Chumbo |
• Monofilamento (composto de nylon);
• Alta resistência (excelente durabilidade);
• Alta resistência à abrasão;
• Cor chumbo transparente;
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.20 |
| Libragem | 5.5 |
| Resistência (kg) | 1.5 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.23 |
| Libragem | 7.1 |
| Resistência (kg) | 2 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.26 |
| Libragem | 8.8 |
| Resistência (kg) | 2.5 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.28 |
| Libragem | 10.4 |
| Resistência (kg) | 3 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.30 |
| Libragem | 11.3 |
| Resistência (kg) | 3.5 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.33 |
| Libragem | 13.4 |
| Resistência (kg) | 4 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.37 |
| Libragem | 16.5 |
| Resistência (kg) | 5 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.40 |
| Libragem | 19.6 |
| Resistência (kg) | 6 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.47 |
| Libragem | 25.1 |
| Resistência (kg) | 8 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 600 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.52 |
| Libragem | 30.6 |
| Resistência (kg) | 10 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 400 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.57 |
| Libragem | 35.5 |
| Resistência (kg) | 12 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 400 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.62 |
| Libragem | 60 |
| Resistência (kg) | 14 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 330 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.66 |
| Libragem | 68 |
| Resistência (kg) | 16 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 290 |
| Cor | Chumbo |
| Modelo Victoria Crystal | |
| Diâmetro | 0.74 |
| Libragem | 83 |
| Resistência (kg) | 20 |
| #P.E | N/D |
| Metros | 230 |
| Cor | Chumbo |
Dados técnicos +
• Monofilamento (composto de nylon);
• Alta resistência (excelente durabilidade);
• Alta resistência à abrasão;
• Cor chumbo transparente;


