Linha Victoria Crystal 10X100
Linha Victoria Crystal 10X100
A família VICTORIA tem, entre seus membros, A linha CRYSTAL, com a versão de 10 carretéis contendo 100 metros de linha/cada. Uma linha mais resistente ao desgaste e com uma cor que se camufla facilmente debaixo d água.
Modelo | Diâmetro | Libragem | Resistência (kg) | #P.E | Metros | Cor |
Victoria Crystal (100X10) | 0.20 | 5.5 | 2.5 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.23 | 7.1 | 3.2 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.26 | 8.8 | 4 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.286 | 10.4 | 4.7 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.30 | 11.9 | 5.3 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.33 | 13.4 | 6 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.37 | 16.5 | 7.4 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.40 | 19.6 | 9 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.46 | 25.1 | 11.3 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.49 | 28 | 12.7 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.52 | 30.6 | 13.8 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.57 | 35.5 | 16.1 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.59 | 38.6 | 17.5 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.61 | 40.8 | 18.5 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.70 | 51.6 | 23.4 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.81 | 66.4 | 30.1 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (100X10) | 0.90 | 81.3 | 36.8 | N/D | 100X10 | Chumbo |
Victoria Crystal (80X10) | 1.000 | 97 | 43.9 | N/D | 80X10 | Chumbo |
• Monofilamento (composto de nylon);
• Alta resistência (excelente durabilidade);
• Alta resistência à abrasão;
• Cor chumbo transparente;
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.20 |
Libragem | 5.5 |
Resistência (kg) | 2.5 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.23 |
Libragem | 7.1 |
Resistência (kg) | 3.2 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.26 |
Libragem | 8.8 |
Resistência (kg) | 4 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.286 |
Libragem | 10.4 |
Resistência (kg) | 4.7 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.30 |
Libragem | 11.9 |
Resistência (kg) | 5.3 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.33 |
Libragem | 13.4 |
Resistência (kg) | 6 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.37 |
Libragem | 16.5 |
Resistência (kg) | 7.4 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.40 |
Libragem | 19.6 |
Resistência (kg) | 9 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.46 |
Libragem | 25.1 |
Resistência (kg) | 11.3 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.49 |
Libragem | 28 |
Resistência (kg) | 12.7 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.52 |
Libragem | 30.6 |
Resistência (kg) | 13.8 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.57 |
Libragem | 35.5 |
Resistência (kg) | 16.1 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.59 |
Libragem | 38.6 |
Resistência (kg) | 17.5 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.61 |
Libragem | 40.8 |
Resistência (kg) | 18.5 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.70 |
Libragem | 51.6 |
Resistência (kg) | 23.4 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.81 |
Libragem | 66.4 |
Resistência (kg) | 30.1 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (100X10) | |
Diâmetro | 0.90 |
Libragem | 81.3 |
Resistência (kg) | 36.8 |
#P.E | N/D |
Metros | 100X10 |
Cor | Chumbo |
Modelo Victoria Crystal (80X10) | |
Diâmetro | 1.000 |
Libragem | 97 |
Resistência (kg) | 43.9 |
#P.E | N/D |
Metros | 80X10 |
Cor | Chumbo |
Dados técnicos +
• Monofilamento (composto de nylon);
• Alta resistência (excelente durabilidade);
• Alta resistência à abrasão;
• Cor chumbo transparente;