Molinete Attack

Molinete Attack
O molinete Attack é uma escolha excepcional para pescadores, oferecendo desempenho, durabilidade e acessibilidade.
Seu design elegante e funcional maximiza o desempenho, enquanto recursos como anti-reverso e drag poderoso de até 10kg asseguram a confiabilidade em diferentes condições de pesca.
Com carretel e manivela de alumínio, corpo leve em grafite, equipada com 3 rolamentos mais 1 de rolete e taxa de recolhimento de 5.2:1, garante arremessos mas longos e recuperação suave.
Modelos 4.000 e 5.000 – manopla modelo “T shape
| MOLINETE | Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Freio máximo | Capacidade de Linha (m/mm) | Carretel | Corpo |
| Molinete Attack | 1000 | 5.2:1 | 3+1 | 230 | 8kg | 160/0,24 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Attack | 2000 | 5.2:1 | 3+1 | 232 | 8kg | 180/0,24 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Attack | 3000 | 5.2:1 | 3+1 | 265 | 10kg | 165/0,28 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Attack | 4000 | 5.2:1 | 3+1 | 368 | 10 | 185/0,28 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Drako | 5000 | 5.2:1 | 3+1 | 360 | 10kg | 230/0,35 | Alumínio | Grafite |
• Sistema de 3+1 rolamentos
• Corpo em grafite de alta densidade
• Carretel e manivela em alumínio
• Manopla Standard emborrachada
• Anti-reverso com 6 roletes
• Drag com 3 discos de feltro
• Arco de linha reforçado
• Prendedor de linha metálico
| Molinete Attack | |
| Modelo | 1000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 3+1 |
| Peso (g) | 230 |
| Freio máximo | 8kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 160/0,24 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Attack | |
| Modelo | 2000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 3+1 |
| Peso (g) | 232 |
| Freio máximo | 8kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 180/0,24 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Attack | |
| Modelo | 3000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 3+1 |
| Peso (g) | 265 |
| Freio máximo | 10kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 165/0,28 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Attack | |
| Modelo | 4000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 3+1 |
| Peso (g) | 368 |
| Freio máximo | 10 |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 185/0,28 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Drako | |
| Modelo | 5000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 3+1 |
| Peso (g) | 360 |
| Freio máximo | 10kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 230/0,35 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
Dados técnicos +
• Sistema de 3+1 rolamentos
• Corpo em grafite de alta densidade
• Carretel e manivela em alumínio
• Manopla Standard emborrachada
• Anti-reverso com 6 roletes
• Drag com 3 discos de feltro
• Arco de linha reforçado
• Prendedor de linha metálico


