Código:
Molinete Butterfly 2

Código:
Molinete Butterfly 2
O que era bom ficou melhor!
O molinete Butterfly é o melhor custo benefício da Maruri Fishing.
Disponível em 6 tamanhos diferentes, este molinete conta com arco de linha mais reforçado, prendedor de linha e carretel de alumínio.
| MOLINETE | Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Freio máximo | Capacidade de Linha (m/mm) | Carretel | Corpo |
| Butterfly 2 | 1000 | 5.1:1 | 3 | 194 | 4kg | 220/0.20 | Alumínio | Grafite |
| Butterfly 2 | 2000 | 5.0:1 | 3 | 249 | 6kg | 210/0.24 | Alumínio | Grafite |
| Butterfly 2 | 3000 | 5.0:1 | 3 | 251 | 6kg | 220/0.29 | Alumínio | Grafite |
| Butterfly 2 | 4000 | 4.7:1 | 3 | 353 | 10kg | 220/0.34 | Alumínio | Grafite |
| Butterfly 2 | 5000 | 4.7:1 | 3 | 357 | 10kg | 220/0.37 | Alumínio | Grafite |
| Butterfly 2 | 6000 | 4.7:1 | 3 | 368 | 10kg | 240/0.40 | Alumínio | Grafite |
• Sistema de 3 rolamentos
• Corpo em grafite
• Carretel de alumínio
• Arco de linha reforçado
• Prendedor de linha metálico
| Butterfly 2 | |
| Modelo | 1000 |
| Recolhimento | 5.1:1 |
| Rolamento | 3 |
| Peso (g) | 194 |
| Freio máximo | 4kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 220/0.20 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Butterfly 2 | |
| Modelo | 2000 |
| Recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamento | 3 |
| Peso (g) | 249 |
| Freio máximo | 6kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 210/0.24 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Butterfly 2 | |
| Modelo | 3000 |
| Recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamento | 3 |
| Peso (g) | 251 |
| Freio máximo | 6kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 220/0.29 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Butterfly 2 | |
| Modelo | 4000 |
| Recolhimento | 4.7:1 |
| Rolamento | 3 |
| Peso (g) | 353 |
| Freio máximo | 10kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 220/0.34 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Butterfly 2 | |
| Modelo | 5000 |
| Recolhimento | 4.7:1 |
| Rolamento | 3 |
| Peso (g) | 357 |
| Freio máximo | 10kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 220/0.37 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Butterfly 2 | |
| Modelo | 6000 |
| Recolhimento | 4.7:1 |
| Rolamento | 3 |
| Peso (g) | 368 |
| Freio máximo | 10kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 240/0.40 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
Dados técnicos +
• Sistema de 3 rolamentos
• Corpo em grafite
• Carretel de alumínio
• Arco de linha reforçado
• Prendedor de linha metálico


