Vara Hajime
Vara Hajime
A vara HAJIME tem uma ampla gama de modelos, para as mais variadas modalidades da pescaria. O Blank maciço de fibra de vidro foi projetado para ser flexível e resistente.
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
HA-M-471-ML | 4'7"(1,41m) | 8-15 | - | Medium-Light | 1 | - | E.V.A. | 20 | 158 |
HA-M-472-ML | 4'7"(1,41m) | 8-15 | - | Medium-Light | 2 | - | E.V.A. | 20 | 160 |
HA-M-511-M | 5'1" (1,55m) | 10-20 | - | Medium | 1 | - | E.V.A. | 20 | 165 |
HA-M-512-M | 5'1" (1,55m) | 10-20 | - | Medium | 2 | - | E.V.A. | 20 | 167 |
HA-M-541-M | 5'4" (1,63m) | 10-20 | - | Medium | 1 | - | E.V.A. | 25 | 180 |
HA-M-542-M | 5'4" (1,63m) | 10-20 | - | Medium | 2 | - | E.V.A. | 25 | 184 |
HA-M-581-MP | 5'8" (1,74m) | 15-30 | - | Medium-Heavy | 1 | - | E.V.A. | 30 | 248 |
HA-M-582-MP | 5'8" (1,74m) | 15-30 | - | Medium-Heavy | 2 | - | E.V.A. | 30 | 250 |
HA-M-611-MP | 6'1" (1,85m) | 15-30 | - | Medium-Heavy | 1 | - | E.V.A. | 30 | 261 |
HA-M-661-P | 6'6" (1,98m) | 20-50 | - | Heavy | 1 | - | E.V.A. | 35 | 337 |
HA-M-701-P | 7'0" (2,13m) | 20-50 | - | Heavy | 1 | - | E.V.A. | 40 | 366 |
HA-M-471-ML | 4'7"(1,41m) | 8-15 | - | Medium-Light | 1 | - | E.V.A. | 20 | 158 |
HA-M-472-ML | 4'7"(1,41m) | 8-15 | - | Medium-Light | 2 | - | E.V.A. | 20 | 160 |
HA-M-511-M | 5'1" (1,55m) | 10-20 | - | Medium | 1 | - | E.V.A. | 20 | 165 |
HA-M-512-M | 5'1" (1,55m) | 10-20 | - | Medium | 2 | - | E.V.A. | 20 | 167 |
HA-M-541-M | 5'4" (1,63m) | 10-20 | - | Medium | 1 | - | E.V.A. | 25 | 180 |
HA-M-542-M | 5'4" (1,63m) | 10-20 | - | Medium | 2 | - | E.V.A. | 25 | 184 |
HA-M-581-MP | 5'8" (1,74m) | 15-30 | - | Medium-Heavy | 1 | - | E.V.A. | 30 | 248 |
HA-M-582-MP | 5'8" (1,74m) | 15-30 | - | Medium-Heavy | 2 | - | E.V.A. | 30 | 250 |
HA-M-611-MP | 6'1" (1,85m) | 15-30 | - | Medium-Heavy | 1 | - | E.V.A. | 30 | 261 |
HA-M-661-P | 6'6" (1,98m) | 20-50 | - | Heavy | 1 | - | E.V.A. | 35 | 337 |
HA-M-701-P | 7'0" (2,13m) | 20-50 | - | Heavy | 1 | - | E.V.A. | 40 | 366 |
• Blank maciço de fibra de vidro
• Passadores de metal
• Anéis de cerâmica
• Cabo inteiriço de E.V.A.
Modelos HA-M-471-ML | |
Tamanhos (m) | 4'7"(1,41m) |
Libragens | 8-15 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Light |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 158 |
Modelos HA-M-472-ML | |
Tamanhos (m) | 4'7"(1,41m) |
Libragens | 8-15 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Light |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 160 |
Modelos HA-M-511-M | |
Tamanhos (m) | 5'1" (1,55m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 165 |
Modelos HA-M-512-M | |
Tamanhos (m) | 5'1" (1,55m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 167 |
Modelos HA-M-541-M | |
Tamanhos (m) | 5'4" (1,63m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 25 |
Peso (g) | 180 |
Modelos HA-M-542-M | |
Tamanhos (m) | 5'4" (1,63m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 25 |
Peso (g) | 184 |
Modelos HA-M-581-MP | |
Tamanhos (m) | 5'8" (1,74m) |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 248 |
Modelos HA-M-582-MP | |
Tamanhos (m) | 5'8" (1,74m) |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Heavy |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 250 |
Modelos HA-M-611-MP | |
Tamanhos (m) | 6'1" (1,85m) |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 261 |
Modelos HA-M-661-P | |
Tamanhos (m) | 6'6" (1,98m) |
Libragens | 20-50 |
Casting (g) | - |
Power | Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 35 |
Peso (g) | 337 |
Modelos HA-M-701-P | |
Tamanhos (m) | 7'0" (2,13m) |
Libragens | 20-50 |
Casting (g) | - |
Power | Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 40 |
Peso (g) | 366 |
Modelos HA-M-471-ML | |
Tamanhos (m) | 4'7"(1,41m) |
Libragens | 8-15 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Light |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 158 |
Modelos HA-M-472-ML | |
Tamanhos (m) | 4'7"(1,41m) |
Libragens | 8-15 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Light |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 160 |
Modelos HA-M-511-M | |
Tamanhos (m) | 5'1" (1,55m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 165 |
Modelos HA-M-512-M | |
Tamanhos (m) | 5'1" (1,55m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 167 |
Modelos HA-M-541-M | |
Tamanhos (m) | 5'4" (1,63m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 25 |
Peso (g) | 180 |
Modelos HA-M-542-M | |
Tamanhos (m) | 5'4" (1,63m) |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | - |
Power | Medium |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 25 |
Peso (g) | 184 |
Modelos HA-M-581-MP | |
Tamanhos (m) | 5'8" (1,74m) |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 248 |
Modelos HA-M-582-MP | |
Tamanhos (m) | 5'8" (1,74m) |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Heavy |
Partes | 2 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 250 |
Modelos HA-M-611-MP | |
Tamanhos (m) | 6'1" (1,85m) |
Libragens | 15-30 |
Casting (g) | - |
Power | Medium-Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 30 |
Peso (g) | 261 |
Modelos HA-M-661-P | |
Tamanhos (m) | 6'6" (1,98m) |
Libragens | 20-50 |
Casting (g) | - |
Power | Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 35 |
Peso (g) | 337 |
Modelos HA-M-701-P | |
Tamanhos (m) | 7'0" (2,13m) |
Libragens | 20-50 |
Casting (g) | - |
Power | Heavy |
Partes | 1 |
Passadores | - |
Ação | E.V.A. |
Cabo (cm) | 40 |
Peso (g) | 366 |
DADOS TÉCNICOS +
• Blank maciço de fibra de vidro
• Passadores de metal
• Anéis de cerâmica
• Cabo inteiriço de E.V.A.