Vara Midgard SG
Vara Midgard SG
A Vara Midgard SG traz duas características importantes: leveza e resistência.
Seu carbono de 24T de alta qualidade possui uma manta de carbono trançado no cabo bipartido e na primeira parte do blank, além de agregar ao design ela adiciona um reforço importante nestas áreas do blank.
Possui cabos em E.V.A. de alta densidade e com a atenção em especial para a ergonomia, dando mais conforto na suas pescarias. Os passadores são de metal com cerâmica super resistentes facilitando no arremesso e durante a captura do peixe. Todas as ponteiras são no sistema anti enrosco.
Toda o projeto de diagramação dos passadores, tamanho dos cabos e ação de blank, foram projetadas exclusivamente pela Família Nakamura de acordo com a necessidade de cada libragem, para uma melhor performance durante os arremessos de precisão.
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
MID C10 581UL | 1,73 | 5-10lb | 4-8 | UL | 1 | 7+1 | M | 22 | 112 |
MID C12 581L | 1,73 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 7+1 | M | 22 | 118 |
MID C14 581 ML | 1,73 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 7+1 | F | 22 | 127 |
MID C17 581M | 1,73 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 7+1 | F | 22 | 128 |
MID C20 581MH | 1,73 | 10-20lb | 10-20 | MH | 1 | 7+1 | F | 22,5 | 131 |
MID C25 601H | 1,83 | 12-25lb | 12-28 | H | 1 | 7+1 | F | 23,5 | 145 |
MID S10 601UL | 1,83 | 5-10lb | 4-8 | UL | 1 | 6+1 | M | 22 | 94 |
MID S12 601L | 1,83 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 6+1 | M | 22 | 103 |
MID S14 601ML | 1,83 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 6+1 | F | 22 | 113 |
MID S17 601M | 1,83 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 6+1 | F | 22 | 117 |
• Passadores de metal com cerâmica
• Ponteira anti-enrosco
• Cabo de E.V.A. de alta densidade
• Reel seat ECS e VSS em black piano
Modelos MID C10 581UL | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 5-10lb |
Casting (g) | 4-8 |
Power | UL |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 112 |
Modelos MID C12 581L | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 6-12lb |
Casting (g) | 3,5-10 |
Power | L |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 118 |
Modelos MID C14 581 ML | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 7-14lb |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 127 |
Modelos MID C17 581M | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 8-17lb |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 128 |
Modelos MID C20 581MH | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 10-20lb |
Casting (g) | 10-20 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 22,5 |
Peso (g) | 131 |
Modelos MID C25 601H | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 12-25lb |
Casting (g) | 12-28 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23,5 |
Peso (g) | 145 |
Modelos MID S10 601UL | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 5-10lb |
Casting (g) | 4-8 |
Power | UL |
Partes | 1 |
Passadores | 6+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 94 |
Modelos MID S12 601L | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 6-12lb |
Casting (g) | 3,5-10 |
Power | L |
Partes | 1 |
Passadores | 6+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 103 |
Modelos MID S14 601ML | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 7-14lb |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 1 |
Passadores | 6+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 113 |
Modelos MID S17 601M | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 8-17lb |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 6+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | 117 |
Dados Técnicos +
• Passadores de metal com cerâmica
• Ponteira anti-enrosco
• Cabo de E.V.A. de alta densidade
• Reel seat ECS e VSS em black piano