Vara Nizzo
Vara Nizzo
O blank da Nizzo é confeccionado com carbono de alto desempenho, especificamente do tipo IM6, conferindo-lhe propriedades excepcionais de resistência e durabilidade.
Este componente central proporciona uma base sólida e robusta, garantindo a capacidade de enfrentar situações desafiadoras durante a prática da pesca esportiva.
No aspecto estético, a Nizzo apresenta um design distinto com linhas vermelhas e laranjas nos passadores e no cabo, proporcionando uma identidade visual única.
Disponível para carretilha e molinete.
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
C-5'6'' | 1,68 | 7-14 | 5-14 | ML | 2 | 7+1 | M | 20 | - |
C-5'6'' | 1,68 | 8-17 | 6-18 | M | 2 | 7+1 | F | 20 | - |
C-5'6'' | 1,68 | 12-25 | 12-36 | H | 2 | 7+1 | F | 21 | - |
C-5'8'' | 1,73 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+1 | M | 22 | - |
C-5'8'' | 1,73 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 7+1 | M | 22 | - |
C-5'8'' | 1,73 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 7+1 | F | 23 | - |
C-5'8'' | 1,73 | 8-17lb | 6-18 | M | 2 | 7+1 | F | 23 | - |
C-6'0'' | 1,83 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 7+1 | F | 23 | - |
C-6'0'' | 1,83 | 12-25lb | 12-36 | H | 1 | 7+1 | F | 23 | - |
C-6'0'' | 1,83 | 12-25lb | 12-36 | H | 2 | 7+1 | F | 23 | - |
S-6'0'' | 1,83 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 2 | 6+1 | F | 21 | - |
S-6'0'' | 1,83 | 7-14lb | 5-14 | ML | 2 | 6+1 | F | 21 | - |
S-6'0'' | 1,83 | 8-17 | 6-18 | M | 2 | 6+1 | F | 23 | - |
• Blank de carbono IM6
• Reel seat modelo ACS
• Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade
• Ponteira anti enrosco
• Passadores de óxido de alumínio
Modelos C-5'6'' | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 7-14 |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 2 |
Passadores | 7+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | - |
Modelos C-5'6'' | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 2 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | - |
Modelos C-5'6'' | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 12-25 |
Casting (g) | 12-36 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 21 |
Peso (g) | - |
Modelos C-5'8'' | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 6-12 |
Casting (g) | 3,5-10 |
Power | L |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | - |
Modelos C-5'8'' | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 7-14lb |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | M |
Cabo (cm) | 22 |
Peso (g) | - |
Modelos C-5'8'' | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 8-17lb |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | - |
Modelos C-5'8'' | |
Tamanhos (m) | 1,73 |
Libragens | 8-17lb |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 2 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | - |
Modelos C-6'0'' | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | 10-28 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | - |
Modelos C-6'0'' | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 12-25lb |
Casting (g) | 12-36 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | - |
Modelos C-6'0'' | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 12-25lb |
Casting (g) | 12-36 |
Power | H |
Partes | 2 |
Passadores | 7+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | - |
Modelos S-6'0'' | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 6-12lb |
Casting (g) | 3,5-10 |
Power | L |
Partes | 2 |
Passadores | 6+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 21 |
Peso (g) | - |
Modelos S-6'0'' | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 7-14lb |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 2 |
Passadores | 6+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 21 |
Peso (g) | - |
Modelos S-6'0'' | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 2 |
Passadores | 6+1 |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | - |
Dados Técnicos +
• Blank de carbono IM6
• Reel seat modelo ACS
• Cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade
• Ponteira anti enrosco
• Passadores de óxido de alumínio