Vara Pro Carbon FG
Vara Pro Carbon FG
A Vara de Pesca Pro Carbon FG é a escolha ideal para pescadores que buscam desempenho e durabilidade.
Com um blank de carbono sólido fabricado com alta tecnologia, esta vara oferece resistência e leveza excepcionais.
Os passadores em óxido de alumínio garantem uma linha suave e sem atrito, enquanto o front grip revestido em carbono proporciona uma pegada firme e confortável.
O reel seat em black piano não apenas oferece um visual elegante, mas também conforto superior durante o uso prolongado.
O cabo inteiriço em E.V.A. de alta densidade adiciona ao conjunto uma sensação de estabilidade e controle, tornando a Pro Carbon FG uma vara indispensável para pescadores exigentes.
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
PFG C12 561L | 1,68 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+P | MOD/F | 20 | 127 |
PFG C14 561ML | 1,68 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 7+P | MOD/F | 20 | 128 |
PFG C17 561M | 1,68 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 7+P | MOD/F | 20 | 132 |
PFG C20 561MH | 1,68 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 7+P | MOD/F | 20 | 142 |
PFG C25 561H | 1,68 | 12-25 | 12-36 | H | 1 | 7+P | F | 20 | 147 |
PFG C17 601M | 1,83 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 8+P | MOD/F | 23 | 149 |
PFG C20 601MH | 1,83 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 8+P | F | 23 | 156 |
PFG C25 601H | 1,83 | 12-25 | 12-36 | H | 1 | 8+P | F | 23 | 161 |
PFG S12 561L | 1,68 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 6+P | MOD/F | 21,5 | 127 |
PFG S14 561ML | 1,68 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 6+P | MOD/F | 21,5 | 128 |
PFG S17 561M | 1,68 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 6+P | M | 21,5 | 132 |
PFG S20 561MH | 1,68 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 6+P | F | 21,5 | 140 |
PFG S17 601M | 1,83 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 6+P | MOD/F | 24,5 | 147 |
PFG S20 601MH | 1,83 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 6+P | F | 24,5 | 154 |
PFG S25 601H | 1,83 | 12-25 | 12-36 | H | 1 | 6+P | F | 24,5 | 155 |
• Blank em carbono sólido
• Front Grip revestido em carbono
• Passadores em óxido de alumínio
• Reel seat em black piano
• Cabo inteiriço em E.V.A.
Modelos PFG C12 561L | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 6-12 |
Casting (g) | 3,5-10 |
Power | L |
Partes | 1 |
Passadores | 7+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 127 |
Modelos PFG C14 561ML | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 7-14 |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 1 |
Passadores | 7+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 128 |
Modelos PFG C17 561M | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 7+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 132 |
Modelos PFG C20 561MH | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | 10-28 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 7+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 142 |
Modelos PFG C25 561H | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 12-25 |
Casting (g) | 12-36 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 7+P |
Ação | F |
Cabo (cm) | 20 |
Peso (g) | 147 |
Modelos PFG C17 601M | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 8+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | 149 |
Modelos PFG C20 601MH | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | 10-28 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 8+P |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | 156 |
Modelos PFG C25 601H | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 12-25 |
Casting (g) | 12-36 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 8+P |
Ação | F |
Cabo (cm) | 23 |
Peso (g) | 161 |
Modelos PFG S12 561L | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 6-12 |
Casting (g) | 3,5-10 |
Power | L |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 21,5 |
Peso (g) | 127 |
Modelos PFG S14 561ML | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 7-14 |
Casting (g) | 5-14 |
Power | ML |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 21,5 |
Peso (g) | 128 |
Modelos PFG S17 561M | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | M |
Cabo (cm) | 21,5 |
Peso (g) | 132 |
Modelos PFG S20 561MH | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | 10-28 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | F |
Cabo (cm) | 21,5 |
Peso (g) | 140 |
Modelos PFG S17 601M | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 8-17 |
Casting (g) | 6-18 |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | MOD/F |
Cabo (cm) | 24,5 |
Peso (g) | 147 |
Modelos PFG S20 601MH | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 10-20 |
Casting (g) | 10-28 |
Power | MH |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | F |
Cabo (cm) | 24,5 |
Peso (g) | 154 |
Modelos PFG S25 601H | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 12-25 |
Casting (g) | 12-36 |
Power | H |
Partes | 1 |
Passadores | 6+P |
Ação | F |
Cabo (cm) | 24,5 |
Peso (g) | 155 |
Dados técnicos +
• Blank em carbono sólido
• Front Grip revestido em carbono
• Passadores em óxido de alumínio
• Reel seat em black piano
• Cabo inteiriço em E.V.A.