Vara Selenium

Vara Selenium
A vara SELENIUM foi concebida para atender praticamente todos os públicos, oferecendo uma ampla gama de tamanhos que se aplicam às mais diversas modalidades: da pescaria ultra light à ultra pesada.
Disponível para carretilha e molinete.


| Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
| SL-S-371 | 1,09 | 7-15 | N/D | L | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-372 | 1,09 | 7-15 | N/D | L | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-461 | 1,35 | 4-10 | N/D | UL | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
| SL-S-461 | 1,35 | 7-15 | N/D | L | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-462 | 1,35 | 7-15 | N/D | L | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-461 | 1,35 | 10-20 | N/D | M | 1 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-462 | 1,35 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-501 | 1,52 | 4-10 | N/D | UL | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
| SL-S-501 | 1,52 | 7-15 | N/D | L | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-502 | 1,52 | 7-15 | N/D | L | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-501 | 1,52 | 10-20 | N/D | M | 1 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-502 | 1,52 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-501 | 1,52 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-502 | 1,52 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-561 | 1,68 | 4-10 | N/D | UL | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
| SL-S-561 | 1,68 | 7-15 | N/D | L | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-562 | 1,68 | 7-15 | N/D | L | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
| SL-S-561 | 1,68 | 10-20 | N/D | M | 1 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-562 | 1,68 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-561 | 1,68 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-562 | 1,68 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-562 | 1,68 | 20-40 | N/D | H | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-561 | 1,68 | 30-60 | N/D | XH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-562 | 1,68 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-601 | 1,83 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-602 | 1,83 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-S-601 | 1,83 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-602 | 1,83 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-602 | 1,83 | 20-40 | N/D | H | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-601 | 1,83 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-S-602 | 1,83 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-S-601 | 1,83 | 40-80 | N/D | XXH | 1 | N/D | Ultra rápida | N/D | N/D |
| SL-S-661 | 1,98 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-661 | 1,98 | 30-60 | N/D | XH | 1 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-S-661 | 1,98 | 40-80 | N/D | XXH | 1 | N/D | Ultra rápida | N/D | N/D |
| SL-S-662 | 1,98 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-662 | 1,98 | 20-40 | N/D | H | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-662 | 1,98 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-S-701 | 2,13 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-S-702 | 2,13 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-501 | 1,52 | 10-20 | N/D | M | 1 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-C-501 | 1,52 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-502 | 1,52 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-C-502 | 1,52 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-561 | 1,68 | 10-20 | N/D | M | 1 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-C-561 | 1,68 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-561 | 1,38 | 20-40 | N/D | H | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-561 | 1,68 | 30-60 | N/D | XH | 1 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-562 | 1,68 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-C-562 | 1,68 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-562 | 1,68 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-601 | 1,83 | 10-20 | N/D | M | 1 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-C-601 | 1,83 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-601 | 1,83 | 20-40 | N/D | H | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-601 | 1,83 | 30-60 | N/D | XH | 1 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-601 | 1,83 | 40-80 | N/D | XXH | 1 | N/D | Ultra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-602 | 1,83 | 10-20 | N/D | M | 2 | N/D | Moderada / rápida | N/D | N/D |
| SL-C-602 | 1,83 | 15-30 | N/D | MH | 2 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-602 | 1,83 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-661 | 1,98 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
| SL-C-661 | 1,98 | 20-60 | N/D | H | 1 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-661 | 1,98 | 30-60 | N/D | XH | 1 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-661 | 1,98 | 40-80 | N/D | XH | 1 | N/D | Ultra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-662 | 1,98 | 30-60 | N/D | XH | 2 | N/D | Extra rápida | N/D | N/D |
| SL-C-701 | 2,13 | 15-30 | N/D | MH | 1 | N/D | Rápida | N/D | N/D |
• Blank maciço;
• Fibra de vidro;
• Cabo bipartido em E.V.A.;
• Encaixe upset de metal;
• Gatilho Sensitivo;
• Passadores de metal;
• Anel dos passadores: cerâmica;
| Modelos SL-S-371 | |
| Tamanhos (m) | 1,09 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-372 | |
| Tamanhos (m) | 1,09 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-461 | |
| Tamanhos (m) | 1,35 |
| Libragens | 4-10 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | UL |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Lenta |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-461 | |
| Tamanhos (m) | 1,35 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-462 | |
| Tamanhos (m) | 1,35 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-461 | |
| Tamanhos (m) | 1,35 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-462 | |
| Tamanhos (m) | 1,35 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-501 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 4-10 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | UL |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Lenta |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-501 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-502 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-501 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-502 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-501 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-502 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 4-10 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | UL |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Lenta |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 7-15 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | L |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 20-40 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 20-40 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 40-80 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XXH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Ultra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 40-80 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XXH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Ultra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-662 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-662 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 20-40 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-662 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-701 | |
| Tamanhos (m) | 2,13 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-S-702 | |
| Tamanhos (m) | 2,13 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-501 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-501 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-502 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-502 | |
| Tamanhos (m) | 1,52 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,38 |
| Libragens | 20-40 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-561 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-562 | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 20-40 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-601 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 40-80 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XXH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Ultra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | M |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Moderada / rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-602 | |
| Tamanhos (m) | 1,83 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 20-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-661 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 40-80 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Ultra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-662 | |
| Tamanhos (m) | 1,98 |
| Libragens | 30-60 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | XH |
| Partes | 2 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Extra rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
| Modelos SL-C-701 | |
| Tamanhos (m) | 2,13 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | N/D |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Rápida |
| Cabo (cm) | N/D |
| Peso (g) | N/D |
Dados técnicos +
• Blank maciço;
• Fibra de vidro;
• Cabo bipartido em E.V.A.;
• Encaixe upset de metal;
• Gatilho Sensitivo;
• Passadores de metal;
• Anel dos passadores: cerâmica;


