Vara Shizen

Vara Shizen
A vara Shizen redefine os padrões de desempenho, versatilidade e performance.
Com um blank de carbono 30T, oferece leveza incomparável e resistência excepcional, proporcionando equilíbrio entre força e sensibilidade para uma experiência incrível de pesca.
Adaptável a diversas modalidades de pesca, tanto em água doce quanto salgada, a Shizen oferece uma ampla gama de libragens e tamanhos para atender às necessidades específicas de cada pescador.
Esteticamente, a Shizen se destaca com detalhes em dourado e preto no Frontgrip, combinando elegância com desempenho.
Destaque para a praticidade, com um cabo bipartido que facilita o trabalho das iscas artificiais, tornando-a a escolha ideal para pescadores exigentes em arremessos precisos.


| Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
| C12 561L | 1,68 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 7+1 | M | 20 | 90 |
| C14 561ML | 1,68 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 7+1 | M | 20 | 94 |
| C17 561M | 1,68 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 7+1 | M | 20 | 100 |
| C20 561MH | 1,68 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 7+1 | M | 20 | 101 |
| C12 581L | 1,73 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 7+1 | M | 21 | 93 |
| C14 581ML | 1,73 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 7+1 | M | 21 | 97 |
| C17 581M | 1,73 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 7+1 | F | 21 | 102 |
| C20 5101MH | 1,78 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 7+1 | F | 22,5 | 105 |
| C25 5101H | 1,78 | 12-25 | 14-45 | H | 1 | 7+1 | F | 22,5 | 112 |
| C12 631L | 1,91 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 8+1 | F | 23,5 | 96 |
| C14 631ML | 1,91 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 8+1 | F | 23,5 | 101 |
| C30 702H | 2,10 | 15-30 | 15-40 | H | 2 | 8+1 | F | 27 | 142 |
| S12 632L | 1,91 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 6+1 | F | 21 | 96 |
| S14 632ML | 1,91 | 7-14 | 5,14 | ML | 1 | 6+1 | F | 21 | 99 |
| S17 632M | 1,91 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 6+1 | F | 21,5 | 107 |
| S30 702H | 2,10 | 15-30 | 15-40 | H | 2 | 6+1 | F | 27 | 142 |
• Reel seat ECS em black piano (carretilha)
• Reel Seat VSS em black piano (molinete)
• Passadores em óxido de alumínio
• Blank de carbono 30T
| Modelos C12 561L | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 6-12lb |
| Casting (g) | 3,5-10 |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | M |
| Cabo (cm) | 20 |
| Peso (g) | 90 |
| Modelos C14 561ML | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 7-14 |
| Casting (g) | 5-14 |
| Power | ML |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | M |
| Cabo (cm) | 20 |
| Peso (g) | 94 |
| Modelos C17 561M | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 8-17lb |
| Casting (g) | 6-18 |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | M |
| Cabo (cm) | 20 |
| Peso (g) | 100 |
| Modelos C20 561MH | |
| Tamanhos (m) | 1,68 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | 10-28 |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | M |
| Cabo (cm) | 20 |
| Peso (g) | 101 |
| Modelos C12 581L | |
| Tamanhos (m) | 1,73 |
| Libragens | 6-12lb |
| Casting (g) | 3,5-10 |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | M |
| Cabo (cm) | 21 |
| Peso (g) | 93 |
| Modelos C14 581ML | |
| Tamanhos (m) | 1,73 |
| Libragens | 7-14lb |
| Casting (g) | 5-14 |
| Power | ML |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | M |
| Cabo (cm) | 21 |
| Peso (g) | 97 |
| Modelos C17 581M | |
| Tamanhos (m) | 1,73 |
| Libragens | 8-17lb |
| Casting (g) | 6-18 |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 21 |
| Peso (g) | 102 |
| Modelos C20 5101MH | |
| Tamanhos (m) | 1,78 |
| Libragens | 10-20 |
| Casting (g) | 10-28 |
| Power | MH |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 22,5 |
| Peso (g) | 105 |
| Modelos C25 5101H | |
| Tamanhos (m) | 1,78 |
| Libragens | 12-25 |
| Casting (g) | 14-45 |
| Power | H |
| Partes | 1 |
| Passadores | 7+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 22,5 |
| Peso (g) | 112 |
| Modelos C12 631L | |
| Tamanhos (m) | 1,91 |
| Libragens | 6-12lb |
| Casting (g) | 3,5-10 |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | 8+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 96 |
| Modelos C14 631ML | |
| Tamanhos (m) | 1,91 |
| Libragens | 7-14lb |
| Casting (g) | 5-14 |
| Power | ML |
| Partes | 1 |
| Passadores | 8+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 23,5 |
| Peso (g) | 101 |
| Modelos C30 702H | |
| Tamanhos (m) | 2,10 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-40 |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | 8+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 27 |
| Peso (g) | 142 |
| Modelos S12 632L | |
| Tamanhos (m) | 1,91 |
| Libragens | 6-12 |
| Casting (g) | 3,5-10 |
| Power | L |
| Partes | 1 |
| Passadores | 6+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 21 |
| Peso (g) | 96 |
| Modelos S14 632ML | |
| Tamanhos (m) | 1,91 |
| Libragens | 7-14 |
| Casting (g) | 5,14 |
| Power | ML |
| Partes | 1 |
| Passadores | 6+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 21 |
| Peso (g) | 99 |
| Modelos S17 632M | |
| Tamanhos (m) | 1,91 |
| Libragens | 8-17 |
| Casting (g) | 6-18 |
| Power | M |
| Partes | 1 |
| Passadores | 6+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 21,5 |
| Peso (g) | 107 |
| Modelos S30 702H | |
| Tamanhos (m) | 2,10 |
| Libragens | 15-30 |
| Casting (g) | 15-40 |
| Power | H |
| Partes | 2 |
| Passadores | 6+1 |
| Ação | F |
| Cabo (cm) | 27 |
| Peso (g) | 142 |
Dados técnicos +
• Reel seat ECS em black piano (carretilha)
• Reel Seat VSS em black piano (molinete)
• Passadores em óxido de alumínio
• Blank de carbono 30T


