X
Código:
Vara Telescópica Joker Black

Código:
Vara Telescópica Joker Black
A já tradicional família JOKER ganhou uma nova integrante: a vara telescópica JOKER BLACK. Uma vara lisa para os apaixonados por pesqueiros. Não deixe de conferir!
| Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
| 2704 | 2,40 | N/D | N/D | N/D | 6 | N/D | Inteiriço | 56 | 61 |
| 2706 | 2,70 | N/D | N/D | N/D | 6 | N/D | Inteiriço | 56 | 66 |
| 3007 | 3,00 | N/D | N/D | N/D | 7 | N/D | Inteiriço | 56 | 87 |
| 3608 | 3,60 | N/D | N/D | N/D | 8 | N/D | Inteiriço | 56 | 114 |
| 4209 | 4,20 | N/D | N/D | N/D | 9 | N/D | Inteiriço | 56 | 154 |
| 4510 | 4,50 | N/D | N/D | N/D | 10 | N/D | Inteiriço | 56 | 195 |
| 5011 | 5,00 | N/D | N/D | N/D | 11 | N/D | Inteiriço | 56 | 253 |
| 5412 | 5,40 | N/D | N/D | N/D | 12 | N/D | Inteiriço | 56 | 290 |
• Blank de fibra de vidro
• Butt cap com argola salva-vara
• Acompanha capa protetora
| Modelos 2704 | |
| Tamanhos (m) | 2,40 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 6 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 61 |
| Modelos 2706 | |
| Tamanhos (m) | 2,70 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 6 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 66 |
| Modelos 3007 | |
| Tamanhos (m) | 3,00 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 7 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 87 |
| Modelos 3608 | |
| Tamanhos (m) | 3,60 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 8 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 114 |
| Modelos 4209 | |
| Tamanhos (m) | 4,20 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 9 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 154 |
| Modelos 4510 | |
| Tamanhos (m) | 4,50 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 10 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 195 |
| Modelos 5011 | |
| Tamanhos (m) | 5,00 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 11 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 253 |
| Modelos 5412 | |
| Tamanhos (m) | 5,40 |
| Libragens | N/D |
| Casting (g) | N/D |
| Power | N/D |
| Partes | 12 |
| Passadores | N/D |
| Ação | Inteiriço |
| Cabo (cm) | 56 |
| Peso (g) | 290 |
Dados técnicos +
• Blank de fibra de vidro
• Butt cap com argola salva-vara
• Acompanha capa protetora


