Victoria Fluorocarbon
Victoria Fluorocarbon
A praticidade que o FLUOROCARBON VICTORIA traz para o mercado faz a diferença nas suas pescarias.
Com uma variedade de diâmetros, agora o pescador terá a oportunidade de escolher com economia sua linha preferida para o leader.
O FLUOROCARBON VICTORIA será sua nova companhia nas pescarias trazendo conforto, sensibilidade e é claro a segurança de um produto Maruri.🎣
Modelo | Diâmetro | Libragem | Resistência (kg) | #P.E | Metros | Cor |
Fluorocarbon | 0,30mm | 11,7 | 5,3 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,35mm | 15,4 | 7,0 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,40mm | 19,4 | 8,8 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,45mm | 22,7 | 10,3 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,50mm | 29,7 | 13,5 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,55mm | 33,5 | 15,2 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,60mm | 39,2 | 17,8 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,70mm | 50,7 | 23 | - | 10 | - |
Fluorocarbon | 0,80mm | 65,4 | 29,7 | - | 10 | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,30mm |
Libragem | 11,7 |
Resistência (kg) | 5,3 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,35mm |
Libragem | 15,4 |
Resistência (kg) | 7,0 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,40mm |
Libragem | 19,4 |
Resistência (kg) | 8,8 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,45mm |
Libragem | 22,7 |
Resistência (kg) | 10,3 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,50mm |
Libragem | 29,7 |
Resistência (kg) | 13,5 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,55mm |
Libragem | 33,5 |
Resistência (kg) | 15,2 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,60mm |
Libragem | 39,2 |
Resistência (kg) | 17,8 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,70mm |
Libragem | 50,7 |
Resistência (kg) | 23 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |
Modelo Fluorocarbon | |
Diâmetro | 0,80mm |
Libragem | 65,4 |
Resistência (kg) | 29,7 |
#P.E | - |
Metros | 10 |
Cor | - |