Molinete Contest

Molinete Contest
O molinete Contest da Maruri Fishing foi projetado para atender os pescadores mais exigentes, oferecendo desempenho excepcional e durabilidade.
Sua construção em alumínio garante resistência e leveza, essenciais para durabilidade e manuseio prolongado.
Possui sistema de freio de 3 discos de feltro, rolamento do pinhão possui blindagem especial para maior durabilidade em ambientes de pesca salgada, o molinete Contest adapta-se a diferentes cenários de pesca.
Disponível em vários tamanhos: 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000.
| MOLINETE | Modelo | Recolhimento | Rolamento | Peso (g) | Freio máximo | Capacidade de Linha (m/mm) | Carretel | Corpo |
| Molinete Contest | 1000 | 5.2:1 | 6+1 | 225 | 8kg | 150/0,25 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Contest | 2000 | 5.2:1 | 6+1 | 233 | 8kg | 200/0,25 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Contest | 3000 | 5.2:1 | 6+1 | 286 | 12kg | 160/0,30 | Alumínio | Grafite |
| Molinete Contest | 4000 | 5.2:1 | 6+1 | 296 | 12kg | 230/0,30 | Alumínio | Grafite |
• Velocidade de recolhimento 5.2:1
• Sistema de 6+1 rolamentos
• Corpo grafite de alta densidade
• Carretel e manivela em alumínio
• Manopla Standart emborrachada
• Anti reverso com 6 roletes
• Drag com 3 discos de feltro
• Arco de linha reforçado
• Rolamento do pinhão blindado
• Prendedor de linha metálico
• Freio máximo de 8kg
• Capacidade de linha 200m/0,25mm
| Molinete Contest | |
| Modelo | 1000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 6+1 |
| Peso (g) | 225 |
| Freio máximo | 8kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 150/0,25 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Contest | |
| Modelo | 2000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 6+1 |
| Peso (g) | 233 |
| Freio máximo | 8kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 200/0,25 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Contest | |
| Modelo | 3000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 6+1 |
| Peso (g) | 286 |
| Freio máximo | 12kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 160/0,30 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
| Molinete Contest | |
| Modelo | 4000 |
| Recolhimento | 5.2:1 |
| Rolamento | 6+1 |
| Peso (g) | 296 |
| Freio máximo | 12kg |
| Capacidade de Linha (m/mm) | 230/0,30 |
| Carretel | Alumínio |
| Corpo | Grafite |
Dados Técnicos +
• Velocidade de recolhimento 5.2:1
• Sistema de 6+1 rolamentos
• Corpo grafite de alta densidade
• Carretel e manivela em alumínio
• Manopla Standart emborrachada
• Anti reverso com 6 roletes
• Drag com 3 discos de feltro
• Arco de linha reforçado
• Rolamento do pinhão blindado
• Prendedor de linha metálico
• Freio máximo de 8kg
• Capacidade de linha 200m/0,25mm


