Ultra Nylon
Ultra Nylon
A linha ULTRA NYLON foi desenvolvida pela equipe Nakamura em conjunto com uma fábrica asiática. Resistente, macia, transparente e projetada para ser eficiente em variadas modalidades.
DIÂMETRO (mm) | LIBRAGENS | KG | P.E. | METROS |
0,16 | 4 | 1,8 | - | 250 |
0,20 | 7 | 3 | - | 250 |
0,23 | 9 | 4 | - | 250 |
0,26 | 11 | 5 | - | 250 |
0,28 | 13 | 5,8 | - | 250 |
0,30 | 15 | 6,8 | - | 250 |
0,33 | 17 | 7,7 | - | 250 |
0,37 | 21 | 9,5 | - | 250 |
0,40 | 25 | 11,3 | - | 250 |
0,46 | 33 | 15 | - | 250 |
0,52 | 40 | 18 | - | 250 |
0,62 | 55 | 25 | - | 250 |
• Linha de monofilamento
• Baixo efeito memória
• Superfície macia, acabamento liso
• Carretel individual com 250 metros de linha
• Cor transparente (invisível debaixo d’água)
DIÂMETRO (mm) 0,16 | |
LIBRAGENS | 4 |
KG | 1,8 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,20 | |
LIBRAGENS | 7 |
KG | 3 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,23 | |
LIBRAGENS | 9 |
KG | 4 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,26 | |
LIBRAGENS | 11 |
KG | 5 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,28 | |
LIBRAGENS | 13 |
KG | 5,8 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,30 | |
LIBRAGENS | 15 |
KG | 6,8 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,33 | |
LIBRAGENS | 17 |
KG | 7,7 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,37 | |
LIBRAGENS | 21 |
KG | 9,5 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,40 | |
LIBRAGENS | 25 |
KG | 11,3 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,46 | |
LIBRAGENS | 33 |
KG | 15 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,52 | |
LIBRAGENS | 40 |
KG | 18 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DIÂMETRO (mm) 0,62 | |
LIBRAGENS | 55 |
KG | 25 |
P.E. | - |
METROS | 250 |
DADOS TÉCNICOS +
• Linha de monofilamento
• Baixo efeito memória
• Superfície macia, acabamento liso
• Carretel individual com 250 metros de linha
• Cor transparente (invisível debaixo d’água)