Vara Piava
Vara Piava
A vara PIAVA oferece um dos melhores custo X benefício na categoria fibra de vidro, colocando à disposição do pescador uma excelente opção para pescarias de pequenos e médios peixes.
Disponível para carretilha e molinete.
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
PIA-C-371 | 1,10 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-C-431 | 1,30 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-C-501 | 1,50 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-C-531 | 1,60 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-C-561 | 1,68 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-S-501 | 1,50 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-S-502 | 1,50 | 3-10 | N/D | M | 2 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-S-531 | 1,60 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-S-532 | 1,60 | 3-10 | N/D | M | 2 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-S-561 | 1,68 | 3-10 | N/D | M | 1 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
PIA-S-562 | 1,68 | 3-10 | N/D | M | 2 | N/D | Lenta | N/D | N/D |
• Blank maciço;
• Fibra de vidro;
• Cabo de E.V.A.;
• Encaixe upset de metal;
• Passadores de metal;
• Anel dos passadores: cerâmica;
Modelos PIA-C-371 | |
Tamanhos (m) | 1,10 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-C-431 | |
Tamanhos (m) | 1,30 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-C-501 | |
Tamanhos (m) | 1,50 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-C-531 | |
Tamanhos (m) | 1,60 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-C-561 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-S-501 | |
Tamanhos (m) | 1,50 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-S-502 | |
Tamanhos (m) | 1,50 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-S-531 | |
Tamanhos (m) | 1,60 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-S-532 | |
Tamanhos (m) | 1,60 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-S-561 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PIA-S-562 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 3-10 |
Casting (g) | N/D |
Power | M |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Lenta |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Dados técnicos +
• Blank maciço;
• Fibra de vidro;
• Cabo de E.V.A.;
• Encaixe upset de metal;
• Passadores de metal;
• Anel dos passadores: cerâmica;