Vara Pro Fiber
Vara Pro Fiber
A vara PRO FIBER oferece um dos melhores custo X benefício na categoria fibra de vidro, colocando à disposição do pescador uma vara leve, resistente e muito flexível, recomendada para o trabalho de iscas artificiais.
Disponível para carretilha e molinete.
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
PR-C-501 | 1,53 | 6-17 | 5-30 | N/D | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-C-502 | 1,53 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-C-561 | 1,68 | 6-17 | 5-30 | N/D | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-C-562 | 1,68 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-C-601 | 1,83 | 6-17 | 5-30 | N/D | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-C-602 | 1,83 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-C-662 | 1,98 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-S-501 | 1,53 | 6-17 | 5-30 | N/D | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-S-502 | 1,53 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-S-561 | 1,68 | 6-17 | 5-30 | N/D | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-S-562 | 1,68 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-S-601 | 1,83 | 6-17 | 5-30 | N/D | 1 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
PR-S-602 | 1,83 | 6-17 | 5-30 | N/D | 2 | N/D | Moderada | N/D | N/D |
• Blank maciço de fibra de vidro
• Cabo de E.V.A.
• Encaixe upset de metal
• Passadores de metal
• Anéis dos passadores: dióxido de titânio
Modelos PR-C-501 | |
Tamanhos (m) | 1,53 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-C-502 | |
Tamanhos (m) | 1,53 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-C-561 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-C-562 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-C-601 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-C-602 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-C-662 | |
Tamanhos (m) | 1,98 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-S-501 | |
Tamanhos (m) | 1,53 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-S-502 | |
Tamanhos (m) | 1,53 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-S-561 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-S-562 | |
Tamanhos (m) | 1,68 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-S-601 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 1 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Modelos PR-S-602 | |
Tamanhos (m) | 1,83 |
Libragens | 6-17 |
Casting (g) | 5-30 |
Power | N/D |
Partes | 2 |
Passadores | N/D |
Ação | Moderada |
Cabo (cm) | N/D |
Peso (g) | N/D |
Dados técnicos +
• Blank maciço de fibra de vidro
• Cabo de E.V.A.
• Encaixe upset de metal
• Passadores de metal
• Anéis dos passadores: dióxido de titânio