Venera

Venera
Modelos | Modelos | Vel. Recol. | Peso | Cap. de linha (mm/m) | Fricção |
1000 | 1000 | 5.1:1 | 208g | 0.15/105-0.18/85 | 4.5kg |
2000 | 2000 | 5.1:1 | 260g | 0.18/100-0.20/80 | 5.5kg |
3000 | 3000 | 5.5:1 | 268g | 0.18/120-0.20/100 | 6kg |
4000 | 4000 | 5.5:1 | 295g | 0.30/120-0.35/80 | 6kg |
5000 | 5000 | 5.5:1 | 303g | 0.30/150-0.35/105 | 6kg |
6000 | 6000 | 4.7:1 | 385g | 0.30/160-0.35/120 | 7kg |
7000 | 7000 | 4.7:1 | 397g | 0.30/180-0.35/150 | 7kg |
• Sistema de 5+1 rolamentos
• Chassi em grafite de alta densidade
• Carretel e manivela em alumínio
• Anti-reverso em 3 roletes
• Drag com 3 discos de feltro
• Arco de linha reforçado
• Prendedor de linha metálico
• Manopla emborrachada
Modelos 1000 | |
Vel. Recol. | 5.1:1 |
Peso | 208g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.15/105-0.18/85 |
Fricção | 4.5kg |
Modelos 2000 | |
Vel. Recol. | 5.1:1 |
Peso | 260g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.18/100-0.20/80 |
Fricção | 5.5kg |
Modelos 3000 | |
Vel. Recol. | 5.5:1 |
Peso | 268g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.18/120-0.20/100 |
Fricção | 6kg |
Modelos 4000 | |
Vel. Recol. | 5.5:1 |
Peso | 295g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.30/120-0.35/80 |
Fricção | 6kg |
Modelos 5000 | |
Vel. Recol. | 5.5:1 |
Peso | 303g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.30/150-0.35/105 |
Fricção | 6kg |
Modelos 6000 | |
Vel. Recol. | 4.7:1 |
Peso | 385g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.30/160-0.35/120 |
Fricção | 7kg |
Modelos 7000 | |
Vel. Recol. | 4.7:1 |
Peso | 397g |
Cap. de linha (mm/m) | 0.30/180-0.35/150 |
Fricção | 7kg |
Dados Técnicos +
• Sistema de 5+1 rolamentos
• Chassi em grafite de alta densidade
• Carretel e manivela em alumínio
• Anti-reverso em 3 roletes
• Drag com 3 discos de feltro
• Arco de linha reforçado
• Prendedor de linha metálico
• Manopla emborrachada