Código:
Carbon Shock Leader
Código:
Carbon Shock Leader
A linha CARBON SHOCK LEADER foi especificamente projetada para a confecção de leader, devido à sua extrema resistência à ruptura. Além de altamente resistente à abrasão, ela não absorve água, mantendo a leveza.
DIÂMETRO (mm) | LIBRAGENS | KG | P.E. | METROS |
0,20 | 5,7 | 2,5 | - | 50 |
0,25 | 9,4 | 4,2 | - | 50 |
0,29 | 12,6 | 5,7 | - | 50 |
0,35 | 16,6 | 7,5 | - | 50 |
0,39 | 19,3 | 8,7 | - | 50 |
0,45 | 24,1 | 11 | - | 50 |
0,50 | 29,7 | 13,4 | - | 50 |
0,55 | 35,1 | 16 | - | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,20 | |
LIBRAGENS | 5,7 |
KG | 2,5 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,25 | |
LIBRAGENS | 9,4 |
KG | 4,2 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,29 | |
LIBRAGENS | 12,6 |
KG | 5,7 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,35 | |
LIBRAGENS | 16,6 |
KG | 7,5 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,39 | |
LIBRAGENS | 19,3 |
KG | 8,7 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,45 | |
LIBRAGENS | 24,1 |
KG | 11 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,50 | |
LIBRAGENS | 29,7 |
KG | 13,4 |
P.E. | - |
METROS | 50 |
DIÂMETRO (mm) 0,55 | |
LIBRAGENS | 35,1 |
KG | 16 |
P.E. | - |
METROS | 50 |